规格 | 描述 |
标准 | (4) 个支持双通道内存的 SODIMM 插槽 4 GB、8 GB 和 16 GB SODIMM |
支持的配置 | 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2666 ECC SODIMM 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 ECC SODIMM 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666 ECC SODIMM 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666 ECC SODIMM 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-2666 ECC SODIMM 注意: 4 GB (1 x 4 GB) DDR4-2666 非 ECC SODIMM 8 GB (2 x 4 GB) DDR4-2666 非 ECC SODIMM 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2666 非 ECC SODIMM 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 非 ECC SODIMM 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666 非 ECC SODIMM 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666 非 ECC SODIMM 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-2666 非 ECC SODIMM 注意: |
最大值 | 最高 64 GB |
HP Z2 G4
北京中合远航科技有限公司供应 [ HP Z2 G4 ]

内存
注意:
假设最大内存容量可运行 Windows 64 位操作系统或 Linux。 鉴于系统资源要求,并不是所有安装 Windows 32 位操作系统的计算机都能使用 3 GB 以上的内存。
支持双通道 DDR4 内存。 要实现完全性能,在每个通道内至少插入一个 DIMM。
显示器/显示屏
功能 | 描述 |
支持 | HP Z Display Z27n G2 27 英寸 IPS LED 背光显示器 HP Z Display Z24n G2 24 英寸 IPS LED 背光显示器 HP Z Display Z24nf G2 23.8 英寸 IPS 背光显示器 HP Z Display Z23n G2 23 英寸 IPS LED 背光显示器 HP Z Display Z22n G2 21.5 英寸 IPS LED 背光显示器 |
存储与驱动器
功能 | 描述 |
SATA 8.89 厘米(3.5 英寸)硬盘 | HP 500GB SATA 6Gb/s 7200 硬盘 HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 硬盘 HP 2TB SATA 6Gb/s 7200 硬盘 HP 4TB SATA 7200 硬盘 HP 6TB Enterprise SATA 7200 硬盘 500 GB SATA 7200 rpm SED SFF HDD HP 1 TB 7200 RPM SATA 8GB SSHD 驱动器 HP 1TB Enterprise SATA 7200 硬盘 |
SATA SSD | HP 256GB SATA 固态盘 HP 512GB SATA 固态盘 HP 1TB 固态驱动器 HP 2TB SATA SSD HP 256GB SATA SED Opal2 固态盘 |
PCIe 固态驱动器 | HP Z Turbo Drive G2 256 GB TLC SSD HP Z Turbo Drive G2 512 GB TLC SSD HP Z Turbo Drive G2 1 TB TLC SSD 注意: |
可移动存储器 | HP 9.5 毫米超薄 SuperMulti DVD 刻录机 HP 9.5 毫米超薄 DVD-ROM 光驱 HP 9.5 毫米超薄 BDXL 蓝光刻录机 |
硬盘框架/托架 | HP DX175 可拆卸硬盘托架 HP DX175 可拆卸硬盘框架/托架 |
介质卡读取器 | HP SD 介质卡读卡器 |
注意:
适用于固态驱动器或硬盘驱动器,GB = 10 亿字节。 TB = 1 万亿字节。 格式化后的实际容量会略少。 为系统恢复软件保留高达 30 GB 空间。
端口/插槽
规格 | 描述 |
端口 | 正面 (1) 个电源按钮 (1) 个耳机/麦克风组合插孔 (1) 个 USB 3.0 Type-A 充电数据端口 (1) 个 USB 3.0 Type-A 数据端口 (1) 个 USB 3.1 Gen 2 Type-C 充电数据端口(可选) (1) 个外置 13.3 厘米(5.25 英寸)托架 (1) 个 SD 卡读卡器(可选) 后置 I/O 端口 (1) 个 WLAN/BT 天线(可选) (1) 个音频输入 (1) 个音频输出 (2) 个 DisplayPort (DP) 1.2 输出(通过英特尔超核芯显卡; 部分型号) (1) 个灵活模块端口输出(需要可选灵活模块) (2) 个 USB 2.0 端口 (4) 个 USB 3.0 端口 (1) 个串行端口(可选) (1) 个 RJ-45 转集成式 GBE (1) 个 DC 输入 内置 I/O 端口 (1) 个 USB 3.0 端口 (3) 个 USB 2.0 端口 注意: |
控制器卡 | HP Thunderbolt 3 PCIe 3 端口 I/O 卡 注意: |
后置模块选项 | HP Flex IO 模块 (VGA) HP Flex IO 模块 (HDMI) HP Flex IO 模块 (DP) HP Flex IO 模块 (USB-C) HP Flex IO 模块 (1 GbE LAN) |
扩展槽 | (1) 个 PCIe Gen3 x16 插槽 (1) 个 PCIe Gen 3 x4 插槽/x16 接口 (1) 个 PCIe Gen3 x1 插槽/x4 接口 (1) 个 PCIe Gen3 x1 slot/x4 接口 (2) 个 M.2 存储 (PCIe Gen3 x 4) (1) 个 M.2 Wlan(PCIe Gen3 x1 和 Intel CNVi) 注意: |
托架 | (2) 个外置 13.3 厘米(5.25 英寸)托架 (2) 个内置 8.89 厘米(3.5 英寸)托架 |
音频/多媒体
功能 | 描述 |
集成声卡 | Conexant CX20632 5.1 高保质音频 |
键盘/鼠标/其它设备
功能 | 描述 |
键盘 | HP USB 商用超薄 CCID 智能卡键盘 HP USB 商用超薄键盘 HP PS/2 商用超薄键盘 HP USB Premium 键盘 HP Premium 无线键盘 HP 无线商用超薄键盘和鼠标 |
鼠标 | HP USB 光电鼠标 HP PS/2 鼠标 HP USB 耐用鼠标 HP USB Premium 鼠标 HP Premium 无线鼠标 SpaceMouse Pro USB 3D 输入设备 3Dconnexion CADMouse |
其它设备 | HP 电源线套件 HP 工作站鼠标垫(仅限日本) HP 串行端口适配器 HP Serial 和 PS/2 适配器 HP 内置 USB 端口套件 HP eSATA PCI 电缆套件 HP PCIe x1 并行端口卡 HP Z2 Tower G4 边框,带滤尘器选件 仅 HP Z2 Tower G4 滤尘器 HP Z2 G4 TWR 前端卡导轨套件 |
网络/通信
功能 | 描述 |
集成 | 英特尔 I219LM PCIe GbE 控制器(采用英特尔 AMT 12.0 的英特尔博锐) 英特尔 X710-DA2 双端口 10GbE SFP+ 网卡 HP 10GbE SFP+ SR 收发器 英特尔 X550-T2 双端口 10GbE 网卡 英特尔 9560 802.11a/b/g/n/ac,支持蓝牙 5 M.2 注意: 英特尔 I350-T2 双端口 1GbE 网卡 英特尔 I350-T2 四端口 1GbE 网卡 注意: Aquantia AQN-108 单端口 5GbE 网卡 |
软件/安全
规格 | 描述 |
BIOS | HP BIOSphere Gen4(功能有所不同) HP DriveLock 或 HP Automatic DriveLock 通过网络更新 BIOS 主引导记录安全保护 开机身份验证 Secure Erase(适用于国家标准机构和技术特殊发布 800-88 中所述方法) Absolute Persistence 模块1 预引导认证 |
通信和连接能力 | HP Wireless Wakeup |
HP 增值软件 | HP Performance Advisor(仅预装 Windows 10) HP Remote Graphics Software (RGS) HP PC Hardware Diagnostics UEFI(仅 Windows 操作系统) HP 热键支持 - CMIT HP Sure Click HP Sure Start Gen4 HP Sure Run(需要第八代英特尔处理器) HP Sure Recover(需要第八代英特尔处理器和有线网络连接) |
管理功能 | HP 系统软件管理器 (SSM) HP 客户端目录 HP BIOS 配置实用程序 (BCU) HP 驱动程序包(可供下载) HP 可管理性集成套件 Gen2(可供下载) |
客户端安全软件 | Microsoft Defender HP Client Security Manager Gen4(需要 Windows 和第八代智能英特尔处理器) HP Security Manager(包括 Credential Manager、HP Password Manager、HP Spare Key) HP 设备访问管理器 HP 开机身份验证 |
安全性 | 对于 Windows 10,提供可信平台模块 (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670) 通用标准 EAL4+ 认证 RAID 配置(可选,并且需要第二块硬盘驱动器) 开机密码(通过 BIOS) 设置密码(通过 BIOS) SATA 端口禁用功能(通过 BIOS) 串行端口、USB 端口启用/禁用(通过 BIOS) 集成护罩传感器 |
电源
规格 | 描述 |
电源 | 500 W 电源 90% 效率 宽范围 有源 PFC 250 W 电源 85% 效率 宽范围 有源 PFC |
额定输入电流 | 6 A(100 到 240V 电压) |
工作电压范围 | 90–269 VAC |
工作线路频率范围 | 47-66 Hz |
物理规格
规格 | 描述 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 小型立式工作站方向 355.6 x 170.18 x 434.34 毫米(14.0 x 6.7 x 17.1 英寸) 包装 598.93 x 499.11 x 294.64 毫米(23.58 x 19.65 x 11.6 英寸) |
重量 | 标准重量 8.2 千克(18.08 磅) 注意: 装运重量 11.47 千克(25.29 磅) |
环境
功能 | 描述 |
认证 | 能源之星(节能特性适用于部分配置 - 仅限 Windows) IT ECO 声明 美国联邦能源管理计划 (FEMP) 中国能源节能计划 (CECP) 低卤素含量 注意: |
温度 | 工作 5℃ 到 35℃(41℉ 到 95℉) 空闲 -40° 到 60°C(-40° 到 140°F) |
相对湿度 | 工作 10% 到 85%,无冷凝 空闲 10% 到 90%,无冷凝 |
海拔(不加压) | 工作 3,048 米(10,000 英尺) 空闲 12,192 米(15,000 英尺) |